Realiza una búsqueda para seleccionar las partidas que contengan una palabra o frase determinada:
anterior | pag.1 | siguienteEncontradas 43
| E-802.112.210 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla N# 4 a N# 7, para obras de servicios. |
| E-802.112.214 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 2800 kgf/cm2, utilizando cabilla N# 4 a N# 7, para obras de servicios. |
| E-802.111.210 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor del N#3 para obras de servicios. |
| E-802.111.140 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 2800 kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor del N#3 para obres de servicios. |
| E-321.633.025 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de malla soldada de acero refuerzo para muros de mortero proyectado. |
| E-321.633.221 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla N# 4 a N# 7, para muros de mortero proyectado. |
| E-321.633.214 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 2800 kgf/cm2, utilizando cabilla N# 4 a N# 7, para muros de mortero proyectado. |
| E-321.633.121 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor del N#3 para muros de mortero proyectado. |
| E-321.633.114 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 2800 kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor del N#3 para muros de mortero proyectado. |
| E-321.632.321 N.D. | Sumunistro y transporte, preparacion y colocacion de acero de refuerzo FY 4200 kgf/cm2, utilizando cabilla mayor al N#7 para pilotes. |
He aquí búsquedas más populares realizadas por nuestros visitantes:
|
|
Aliados de contenido |
Portal para la construcción, la arquitectura y la decoración
Gestionado por J. A. Gélvez |
Empresas y servicios para la construcción y la decoración |
|||
| Valentin sánchez. | Hogar mobiliario. | Tudescans. | La boutique del descanso. |
| Herdasa confort y descanso. | Colchoneria elejalde. | Grupo oneto. | Grupo oneto (fábrica). |
Ingresar | Lunes, 22 de diciembre de 2008