Suministro y colocacion de ventanas batientes de perfiles de aluminio, con paÑo fijo. Sin incluir vidrio.
Frase:
Codigo COVENIN: E-437.021.231
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 10,00
Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| AlbaÑil de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro de obra 2da. | 0,25 | Indice variacion mano de obra |
| Guinchero. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo para albaÑileria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Winche cabrestante, cap=1800 kg. | 1,00 | 1,0e-03 | Equipos nacionales |
Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 0,20 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 6,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Ventana de perfiles de aluminio. | 1,00 M2 | 0,00 | Herreria |
He aquí búsquedas más populares realizadas por nuestros visitantes:
|
|
Aliados de contenido |
Portal para la construcción, la arquitectura y la decoración
Gestionado por J. A. Gélvez |
Empresas y servicios para la construcción y la decoración |
|||
| Protecem ltda. | Construcciones frigimax. | Carpinteria en general. | Productos agroindustriales la. |
| J&a serviagro c. A. | Eurolar 2000, s. L. | Constructora mercurio c. A. | Solocomprasusa. |
Ingresar | Lunes, 01 de diciembre de 2008