Construccion de portones de malla ciclon calibre N.- 10.
Frase:
Codigo COVENIN: E-113.124.010
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 12,00
Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Chofer de 4ta. | 0,10 | Indice variacion mano de obra |
| Obrero de 1ra. | 5,00 | Indice variacion mano de obra |
| Caporal. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo para montaje de cercas. | 1,00 | 2,1e-03 | Equipos nacionales |
| Camioneta pick-up. F-150. | 1,00 | 3,0e-03 | Equipos nacionales |
Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Poste hierro galvanizado d=2",h=2.10 mts | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Alambre liso galvanizado, calibre # 18. | 0,08 Kg. | 0,00 | Materiales productos de acero |
| Malla galvanizada calibre #10. | 1,00 Ml | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
He aquí búsquedas más populares realizadas por nuestros visitantes:
|
|
Aliados de contenido |
Portal para la construcción, la arquitectura y la decoración
Gestionado por J. A. Gélvez |
Empresas y servicios para la construcción y la decoración |
|||
| Plomeros caracas. 1. | Comercializadora de madera mav. | Parasoles deja vu. | Abercom. |
| Condiseños group, c. A. | Parquets sesets. | Cooperativa el roble. | Demiclima canarias. |
Ingresar | Lunes, 01 de diciembre de 2008