Puntos de aguas claras, de hierro galvanizado, astm, 150 psi, diametro 1/2" (13 mm) ambiente interior al recinto sanitario.
Frase:
Codigo COVENIN: E-621.212.013
Unidad de medicion: PTO / dia
Rendimiento: 7,00
Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Plomero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Plomero de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro plomero de 1ra. | 0,20 | Indice variacion mano de obra |
Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo para plomeria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos importados |
Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Tee h.g, d=1/2" | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Codo 90 grados, h.g, d=1/2" | 2,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Tapon de h.g. De 1/2" | 1,00 Pza | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Cemento portland gris. | 0,06 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 1,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Tubo h.g. Astm d=1/2". | 3,00 Ml | 0,00 | Materiales de plomeria |
He aquí búsquedas más populares realizadas por nuestros visitantes:
|
|
Aliados de contenido |
Portal para la construcción, la arquitectura y la decoración
Gestionado por J. A. Gélvez |
Empresas y servicios para la construcción y la decoración |
|||
| Puertoelectric. | Puertoelectric. | Reformas redondo s. L. | Jenny c. Martinez guerrero. |
| Aluminios cc 1999, ca. | Maxespacio. | Didemas s. R. L. | Nice house drywall eirl. |
Ingresar | Jueves, 01 de octubre de 2009