Realiza una búsqueda para seleccionar las partidas que contengan una palabra o frase determinada:
anterior | pag.1 | siguienteEncontradas 88
| E-333.320.235 N.D. | Losa maciza, E= 20cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.320.135 N.D. | Losa maciza, E= 20cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, acabado corriente incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.315.235 N.D. | Losa maciza, E= 15cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.315.235 N.D. | Losa maciza, E= 15cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.315.135 N.D. | Losa maciza, E= 15cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, acabado corriente incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.312.235 N.D. | Losa maciza, E= 12cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.312.135 N.D. | Losa maciza, E= 12cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, acabado corriente incluye transporte del cemento y agredados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.310.235 N.D. | Losa maciza, E= 10cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.310.135 N.D. | Losa maciza, E= 10cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, acabado corriente incluye transporte del cemento y agredados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
| E-333.308.235 N.D. | Losa maciza, E= 8 cm con concreto fc 350 kgf/cm2 a los 28 dias, obra limpia incluye transporte del cemento y agregados hasta 50 Km y excluye el refuerzo metalico y el encofrado. |
He aquí búsquedas más populares realizadas por nuestros visitantes:
|
|
Aliados de contenido |
Portal para la construcción, la arquitectura y la decoración
Gestionado por J. A. Gélvez |
Empresas y servicios para la construcción y la decoración |
|||
| Leopoldo lopez. | Forja y herreria artesanal ral. | Proyectos "javier muñoz". | Remsa. |
| Habitrisa - gestiones inmobili. | Consertel 114 rl. | Hermes equipamiento interior. | Aedifico venusta, s. L. |
Ingresar | Miercoles, 30 de septiembre de 2009