Partida E-461.000.701
Esmalte en puertas metalicas.
Detalles
Codigo COVENIN: E-461.000.701
Unidad de medicion: M2. / dia
Rendimiento: 110,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Pintor de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Pintor de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro pintor. | 0,25 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo de pintura. | 1,00 | 7,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Esmalte kem esmalte. | 0,05 Galon | 0,00 | Pinturas |
| Fondo anticorrosivo. | 0,02 Galon | 0,00 | Pinturas |
| Solvente universal. | 7,0e-03 Galon | 0,00 | Pinturas |
| Materiales varios para pintura. | 4,0e-03 Grupo | 0,00 | Pinturas |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
