Partida E-463.200.103
Caucho exterior en columnas. Incluyendo fondo antialcalino.
Detalles
Codigo COVENIN: E-463.200.103
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 95,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Pintor de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Pintor de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro pintor. | 0,25 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo de pintura. | 1,00 | 7,0e-03 | Equipos nacionales |
| Andamio colgante. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Materiales varios para pintura. | 4,0e-03 Grupo | 0,00 | Pinturas |
| Pintura exteriores, kem paredex. | 0,03 Galon | 0,00 | Pinturas |
| Sellador antialcalino. | 0,02 Galon | 0,00 | Pinturas |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
