Partida E-411.023.012
Construccion de paredes de ladrillos macizos, acabado obra limpia por dos cara, E= 12 Cm no incluye machones, dinteles y brocales. Incluye transporte de los ladrillos hasta 50 Km
Detalles
Codigo COVENIN: E-411.023.012
Unidad de medicion: M2. / dia
Rendimiento: 10,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| 2,00 | Indice variacion mano de obra | |
| 2,00 | Indice variacion mano de obra | |
| Guinchero. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro de obra 2da. | 0,50 | Indice variacion mano de obra |
| Obrero de 1ra. | 2,00 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Winche cabrestante, cap=1800 kg. | 1,00 | 1,0e-03 | Equipos nacionales |
| 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales | |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 0,02 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Cal en pasta. | 0,17 Saco | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena ligada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 6,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Ladrillo macizo, arcilla 6x12x25 Cm | 55,00 Pieza | 0,00 | Roductos de arcilla |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
