Partida E-447.070.220
Suministro, transporte y colocacion de marcos de madera, en paredes de 20 Cm
Detalles
Codigo COVENIN: E-447.070.220
Unidad de medicion: M / dia
Rendimiento: 45,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Carpintero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro carpintero de 2da. | 0,25 | Indice variacion mano de obra |
| Guinchero. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Winche cabrestante, cap=1800 kg. | 1,00 | 1,0e-03 | Equipos nacionales |
| Equipo de carpinteria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 0,50 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,04 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 0,01 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Marco de madera E=22 Cm | 1,00 Ml | 0,00 | Carpinteria, cerrajeria. Accesorios |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
