Partida C-06-83-210-10
Concreto ciclopeo de Rcc 100 kg/cm2 a los 28 dias, para la construccion de pontones.
Detalles
Codigo COVENIN: C-06-83-210-10
Unidad de medicion: M3 / dia
Rendimiento: 5,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Obrero de 1ra. | 3,00 | Indice variacion mano de obra |
| 2,00 | Indice variacion mano de obra | |
| Caporal. | 0,50 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo de colocacion de concreto. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Trompo mezcladora, cap=0.33 m3 | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 6,00 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,50 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 0,10 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Piedra bruta | 0,81 M3 | 0,00 | Agregados para concretos |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
