Partida E-342.010.124
Encofrado de madera, tipo recto, acabado en obra limpia, en machones, vigas de corona, dinteles y vigas de riostra.
Detalles
Codigo COVENIN: E-342.010.124
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 12,00
Mano de obra necesaria | ||
Descripcion | Cantidad | Familia |
Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Carpintero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Carpintero de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Maestro carpintero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Equipos | |||
Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
Equipo de carpinteria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Cepillo para carpintero. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Taladro industrial. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Lijadora de banda. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Sierra de mesa. Disco 35 cms. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Prensa de banco 4". | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
Materiales necesarios | |||
Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
Vigas para apuntalar de madera. H=4m | 0,05 Pieza | 0,00 | Madera para encofrados |
Cuarton aurora 5 x 10 cm | 0,04 M3 | 0,00 | Madera para encofrados |
Alambre liso galvanizado, calibre # 18. | 0,10 Kg. | 0,00 | Materiales productos de acero |
Clavos de 3 1/2" | 0,57 Kg | 0,00 | Carpinteria, cerrajeria. Accesorios |
Tabla cepillada saqui-saqui. | 0,02 M3 | 0,00 | Madera para encofrados |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación