Partida
Equipo de carpinteria.
Detalles
Codigo COVENIN:
Unidad de medicion: SG / dia
Rendimiento: 1,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Taladro liviano. | 2,00 | 0,05 | Equipos nacionales |
| Serrucho 20". | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Martillo carpintero. | 4,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Cepillo para carpintero. | 2,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Cinta metrica de 3mts. | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Juego de atornilladores, 13 piezas. | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Plomada 500 gramos. | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Nivel de burbuja. | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Sierra de mesa. Disco 35 cms. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
