Partida
Detalles
Codigo COVENIN:
Unidad de medicion: SG / dia
Rendimiento: 1,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Pala redonda. | 8,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Carretilla. | 4,00 | 4,0e-03 | Equipos nacionales |
| Cuchara plana 6". | 4,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Plomada 500 gramos. | 4,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Nivel de burbuja. | 4,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Cinta metrica de 3mts. | 4,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| 4,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales | |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
