Partida
Equipo de jardinerias.
Detalles
Codigo COVENIN:
Unidad de medicion: SG / dia
Rendimiento: 1,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Pala redonda. | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Carretilla. | 1,00 | 4,0e-03 | Equipos nacionales |
| Manguera plastica, 1/2". 100 mts. | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Desbrosadora 240 r husqvarna. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Cortadora de grama 3,5 hp. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Pico punta y pala. | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Pala redonda. | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Piqueta. | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Cernidor de arena 1 m2. | 1,00 | 0,05 | Equipos nacionales |
| Machete rozador 22". | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Machete liniero 22". | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Tijera para podar 21". | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Fumigador capacidad 23 lts. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos importados |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
