Partida S/C
Equipo para la instalacion drywall (1).
Detalles
Codigo COVENIN: S/C
Unidad de medicion: DIA / dia
Rendimiento: 1,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Masticador de 1ra drywall | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Cuchilla cartonera | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos importados |
| Lamina elpreca 5/8" x 1,22 x 3,05 mts. | 2,00 | 5,5e-03 | |
| Instalador de techo suspencion visible 1 | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Escuadra tipo "t" de aluminio | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Paral de acero galv.2 1/2"x3,05 m.cal 26 | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Tijeras para cortar metales tipo aviador | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
| Tornillos 1" x 6 p/drywall grabber 750g | 1,00 | 2,25e-03 | |
| Nivel magnetico de 24" | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
| Cinta de papel perforado juntas.76,25 mt | 1,00 | 2,25e-03 | |
| Jefe de cuadrilla drywall | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Colocador de esquineros metalicos 1 1/8" | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Lamina elpreca 1/2" x 1,22 x 2,44 mts. | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Martillo de goma. | 1,00 | 5,0e-03 | Equipos nacionales |
| Cinta metrica specmetal de 5 mts | 2,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
| Tornillos 1" x 6 p/drywall grabber 1 kg | 2,00 | 2,25e-03 | |
| 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales | |
| Tornillos 7/16"x 7,p/estr.grabber(15000) | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Serrucho 15" para laminas de yeso | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Tornillos 7/16"x 7,p/estruc.grabber 1 kg | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Tiralineas | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
| Tornillos 1" x 6 p/drywall grabber 250g | 1,00 | 2,25e-03 | |
| Espatula de 4" | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Mastique elpreca. Galon 5,6 kgs. | 2,00 | 5,5e-03 | |
| Instalador sistema drywall (tab./techo) | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Espatula 6" | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Paral de acero galv.3 5/8"x2,49 m.cal 26 | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Espatula 8" | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Paral de acero galv.3 5/8"x3,05 m.cal 26 | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Espatula 10" | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
| Riel de acero galv.2 1/2"x3,05 m.cal 26 | 1,00 | 5,5e-03 | |
| Destornillador electrico b&d 4.000 rpm | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos importados |
| Tornillos 1"x6 p/drywall grabber(10000) | 1,00 | 2,25e-03 | |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
