Partida E-437.011.261
Suministro, transporte y colocacion de puertas batientes de perfiles de aluminio y vidrio. Incluyendo vidrio y marco que conforma la estructura de la puerta.
Detalles
Codigo COVENIN: E-437.011.261
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 13,50
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| 1,00 | Indice variacion mano de obra | |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro de obra 2da. | 0,20 | Indice variacion mano de obra |
| Guinchero. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales | |
| Winche cabrestante, cap=1800 kg. | 1,00 | 1,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Puerta de perfiles de aluminio | 1,00 M2 | 0,00 | Herreria |
| Mastique para vidrios. | 0,10 Kg | 0,00 | Vidrios |
| Vidrio plano E=3 Mm | 0,50 M2 | 0,00 | Vidrios |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
