Partida E-437.024.213
Suministro y colocacion de ventanas basculantes de perfiles de hierro, sin incluir vidrio.
Detalles
Codigo COVENIN: E-437.024.213
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 10,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Ayudante. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| 1,00 | Indice variacion mano de obra | |
| Maestro de obra 2da. | 0,25 | Indice variacion mano de obra |
| Guinchero. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales | |
| Winche cabrestante, cap=1800 kg. | 1,00 | 1,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 0,20 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 6,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Ventana de hierro, romanilla basculante. | 1,00 M2 | 0,00 | Herreria |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
