Partida E-113.124.009
Construccion de portones de malla ciclon calibre N.- 9.
Detalles
Codigo COVENIN: E-113.124.009
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 12,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Chofer de 4ta. | 0,10 | Indice variacion mano de obra |
| Obrero de 1ra. | 5,00 | Indice variacion mano de obra |
| Caporal. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo para montaje de cercas. | 1,00 | 2,1e-03 | Equipos nacionales |
| Camioneta pick-up. F-150. | 1,00 | 3,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Malla galvanizada calibre #9. | 1,00 Ml | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Poste hierro galvanizado d=2",h=2.10 mts | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Alambre liso galvanizado, calibre # 18. | 0,08 Kg. | 0,00 | Materiales productos de acero |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
