Partida E-621.220.102
Puntos de aguas residuales, de hierro fundido diametro 4" (102 mm). Ambiente interior al recinto sanitario.
Detalles
Codigo COVENIN: E-621.220.102
Unidad de medicion: PTO / dia
Rendimiento: 3,00
Mano de obra necesaria | ||
Descripcion | Cantidad | Familia |
Plomero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Plomero de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Maestro plomero de 1ra. | 0,20 | Indice variacion mano de obra |
Equipos | |||
Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
Equipo para plomeria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos importados |
Materiales necesarios | |||
Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
Cemento portland gris. | 0,06 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
Arena lavada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
Agua | 1,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
Tubo h.f, d=4" | 2,00 Ml | 0,00 | Materiales de plomeria |
Codo de 45 grados, h.f, d=4". | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
Yee h.f, d=4". | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
Plomo, lingote = 42 kg | 1,00 Kg | 0,00 | Materiales de plomeria |
Estopa, nacional = 24 kg | 0,25 Kg | 0,00 | Materiales de plomeria |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación