Partida E-621.226.102
Puntos de aguas residuales, de pvc, diametro 4" (102 mm) E= 4.0 mm ambiente interior al recinto sanitario.
Detalles
Codigo COVENIN: E-621.226.102
Unidad de medicion: PTO / dia
Rendimiento: 3,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Plomero de 1ra. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Plomero de 2da. | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
| Maestro plomero de 1ra. | 0,20 | Indice variacion mano de obra |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Equipo para plomeria. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos importados |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
| Cemento portland gris. | 0,06 Saco. | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Arena lavada. | 0,01 M3 | 0,00 | Cementos, cales y otros |
| Agua | 1,0e-03 M3 | 0,00 | Materiales varios no contemplados |
| Pegamento para tubos de pvc, tangit. | 0,01 Kg | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Yee pvc, d=4" | 1,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Codo 90 grados, pvc, d=4". | 2,00 Pieza | 0,00 | Materiales de plomeria |
| Tubo pvc, aguas negras, d=4" | 3,00 Ml | 0,00 | Materiales de plomeria |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
