Partida
Taller de carpinteria.
Detalles
Codigo COVENIN:
Unidad de medicion: S.G / dia
Rendimiento: 1,00
| Mano de obra necesaria | ||
| Descripcion | Cantidad | Familia |
| Equipos | |||
| Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
| Taladro industrial. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Cepillo para carpintero. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Lijadora de banda. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Sierra de mesa. Disco 35 cms. | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Prensa de banco 4". | 1,00 | 2,0e-03 | Equipos nacionales |
| Materiales necesarios | |||
| Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación
