Partida S/C
Suministro e intalacion de techo falso con juntas a la vista. Estructura de aluminio anodizado color natural con laminas elpreca lisas E=1/4" 2x4" 0.61x1.22 mts. Totalmente nivelado.
Detalles
Codigo COVENIN: S/C
Unidad de medicion: M2 / dia
Rendimiento: 60,00
Mano de obra necesaria | ||
Descripcion | Cantidad | Familia |
Instalador de techo suspencion visible 1 | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Escuadra tipo "t" de aluminio | 1,00 | Indice variacion mano de obra |
Paral de acero galv.2 1/2"x3,05 m.cal 26 | 1,00 | |
Ayudantes drywall | 2,00 | Indice variacion mano de obra |
Envase porta mastique metalico | 2,00 | Indice variacion mano de obra |
Lamina usg w/r 1/2"x1,22x2,44 mts. Imp. | 2,00 |
Equipos | |||
Descripción | Cantidad | Depreciación | Familia |
1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales | |
Clavo p/diparar. 1/4"x1 1/2".a.v. 100pza | 1,00 | 2,25e-03 | |
Remachadora | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
Clavo p/diparar.1/4"x1 21/32".a.v.100pza | 2,00 | 5,5e-03 | |
Nivel de burbuja de aluminio de 0.61 mts | 2,00 | 5,5e-03 | Equipos nacionales |
Cartucho cal.22,pistola a.v.morado.100pz | 2,00 | 5,5e-03 | |
Juegos de destornilladores stanley | 1,00 | 2,55e-03 | Equipos nacionales |
Cartucho cal.22,pistola a.v.marron.100pz | 1,00 | 2,55e-03 | |
Segueta ajustable con hoja | 2,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Cartucho cal.22,pistola a.v.amaril.100pz | 2,00 | 2,25e-03 | |
Tiralineas | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Tornillos 1" x 6 p/drywall grabber 250g | 1,00 | 2,25e-03 | |
Martillo bellota para carpintero | 2,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Marcos metalicos, p/puerta.0,80 x 2,10 m | 2,00 | 2,25e-03 | |
Cinta metrica de 7.5 mts | 2,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Marcos metalicos, p/puerta.0,90 x 2,10 m | 2,00 | 2,25e-03 | |
Escuadra metalica de 20 cms | 1,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Puerta entamborada de madera 0,80 x 2,10 | 1,00 | 2,25e-03 | |
Taladro black & decker | 1,00 | 5,5e-03 | Equipos importados |
Puerta entamborada de madera 0,90 x 2,10 | 1,00 | 5,5e-03 | |
Escalera de aluminio de 6 tramos | 2,00 | 2,25e-03 | Equipos nacionales |
Clavo p/diparar. 1/4"x1 5/32".a.v.100pza | 2,00 | 2,25e-03 |
Materiales necesarios | |||
Descripción | Cantidad | Desperdicio | Familia |
Lamina de yeso elpreca 0.61x1.22 lisa1/4 | 1,49 Pza | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Principal de aluminio anodizado nat. 3.6 | 0,24 Pza | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Secundaria aluminio anodizado nat. 1.22m | 1,49 Pza | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Angulo de aluminio anodizado nat. 3.66 m | 0,24 Pza | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Empate para principales de aluminio | 0,30 Pza | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Clavo de acero de 1" 25 Mm | 4,00 Und | 0,00 | Materiales productos de acero |
Alambre galv. Cal. 14 para techos de alu | 0,10 Kg | 0,00 | Materiales productos de acero |
Escalera de aluminio de 6 tramos | 0,01 | 0,00 | Materiales productos de acero |
Clavo p/diparar. 1/4"x1 5/32".a.v.100pza | 0,01 Caja | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
Nivel de burbuja de aluminio de 0.61 mts | 0,01 | 0,00 | Materiales productos de acero |
Cartucho cal.22,pistola a.v.morado.100pz | 0,01 Caja | 0,00 | Recubrimiento pisos paredes |
¿No es lo que busca?
Búsquedas comunes:
Algunas búsquedas frecuentes realizadas por los visitantes:
Mas infomación